Rekapitulasi Pelaporan & Pengisian IKD
306 PEMDA TELAH MENGISI
Tabel Rekap Isian Pemerintah Provinsi
37 Provinsi sudah mengisi
| No | Provinsi | Populasi 2026 | Isian Urusan / Fungsi | isian Perangkat Daerah | % Rata-rata Kelengkapan Data SDM | % Rata-rata Kelengkapan Data Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | 1.391.700 | 14 | 20 | 66.25% | 25.15% |
| 2 | PAPUA BARAT | 596.500 | 8 | 23 | 38.04% | 11.11% |
| 3 | LAMPUNG | 9.623.800 | 16 | 36 | 75.69% | 18.21% |
| 4 | BALI | 4.488.200 | 15 | 16 | 71.88% | 69.44% |
| 5 | PAPUA | 1.086.500 | 9 | 11 | 63.64% | 34.34% |
| 6 | DKI JAKARTA | 10.669.700 | 16 | 21 | 100.00% | 100.00% |
| 7 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 3.802.700 | 12 | 29 | 43.97% | 9.52% |
| 8 | PAPUA SELATAN | 557.200 | 16 | 21 | 27.38% | 11.11% |
| 9 | ACEH | 5.695.900 | 16 | 47 | 61.70% | 11.11% |
| 10 | RIAU | 6.892.400 | 16 | 21 | 65.48% | 17.46% |
| 11 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1.569.700 | 13 | 16 | 34.38% | 7.64% |
| 12 | KALIMANTAN TIMUR | 4.478.400 | 8 | 8 | 46.88% | 33.33% |
| 13 | SUMATERA BARAT | 5.991.600 | 10 | 15 | 25.00% | 11.11% |
| 14 | JAMBI | 3.811.700 | 9 | 12 | 25.00% | 11.11% |
| 15 | SUMATERA SELATAN | 9.017.100 | 10 | 16 | 25.00% | 11.11% |
| 16 | JAWA TENGAH | 38.565.000 | 15 | 19 | 25.00% | 44.44% |
| 17 | JAWA TIMUR | 42.352.000 | 2 | 3 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 18 | JAWA BARAT | 51.163.900 | 6 | 10 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 19 | BANTEN | 12.641.300 | 6 | 8 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 20 | KEPULAUAN RIAU | 2.243.100 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 21 | PAPUA BARAT DAYA | 645.500 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 22 | GORONTALO | 1.256.400 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 23 | SULAWESI UTARA | 2.740.500 | 7 | 23 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 24 | SUMATERA UTARA | 15.978.600 | 7 | 8 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 25 | BENGKULU | 2.163.300 | 7 | 9 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 26 | NUSA TENGGARA BARAT | 5.815.300 | 5 | 7 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 27 | NUSA TENGGARA TIMUR | 5.828.600 | 6 | 6 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 28 | KALIMANTAN BARAT | 5.835.000 | 3 | 4 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 29 | KALIMANTAN TENGAH | 2.879.500 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 30 | KALIMANTAN SELATAN | 4.372.100 | 7 | 10 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 31 | KALIMANTAN UTARA | 758.800 | 3 | 4 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 32 | SULAWESI TENGAH | 3.189.800 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 33 | SULAWESI SELATAN | 9.661.300 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 34 | SULAWESI TENGGARA | 2.880.000 | 6 | 8 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 35 | SULAWESI BARAT | 1.547.400 | 3 | 4 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 36 | MALUKU | 1.995.200 | 7 | 7 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 37 | PAPUA TENGAH | 1.510.800 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | 1.501.900 | 0 | 0 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
Tabel Rekap Isian Pemerintah Kabupaten
214 Kabupaten sudah mengisi
| No | Provinsi | Kabupaten | Populasi 2026 | Urusan / Fungsi | Perangkat Daerah | % Rata-rata Kelengkapan Data SDM | % Rata-rata Kelengkapan Data Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 174.793 | 14 | 21 | 52.38% | 0.00% |
| 2 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 3.812.412 | 15 | 19 | 56.58% | 1.17% |
| 3 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN TANA TIDUNG | 29.486 | 10 | 12 | 72.92% | 19.44% |
| 4 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HULU | 609.692 | 14 | 45 | 48.33% | 0.74% |
| 5 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BANYUMAS | 1.883.070 | 15 | 27 | 50.00% | 43.21% |
| 6 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH LAUT | 372.716 | 11 | 12 | 66.67% | 3.70% |
| 7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU MOROTAI | 82.247 | 9 | 16 | 53.13% | 0.69% |
| 8 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NAGEKEO | 172.974 | 15 | 24 | 51.04% | 0.93% |
| 9 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SRAGEN | 1.018.657 | 15 | 18 | 55.56% | 34.57% |
| 10 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | 245.054 | 13 | 14 | 46.43% | 1.59% |
| 11 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMUJU TENGAH | 150.458 | 10 | 20 | 43.75% | 2.22% |
| 12 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN OGAN ILIR | 446.141 | 15 | 22 | 53.41% | 15.66% |
| 13 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KARIMUN | 268.590 | 14 | 18 | 56.94% | 5.56% |
| 14 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR | 685.776 | 15 | 22 | 57.95% | 0.00% |
| 15 | SUMATERA BARAT | KABUPATEN TANAH DATAR | 397.235 | 15 | 18 | 50.00% | 1.23% |
| 16 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | 1.394.222 | 12 | 53 | 46.23% | 9.01% |
| 17 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | 2.215.288 | 15 | 20 | 71.25% | 3.33% |
| 18 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN SLEMAN | 1.190.034 | 15 | 20 | 40.00% | 2.22% |
| 19 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PEKALONGAN | 1.041.335 | 14 | 22 | 36.36% | 3.54% |
| 20 | BALI | KABUPATEN BULELENG | 825.944 | 15 | 15 | 51.67% | 0.00% |
| 21 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SUKOHARJO | 959.018 | 14 | 26 | 47.12% | 8.12% |
| 22 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 754.056 | 14 | 16 | 46.88% | 1.39% |
| 23 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANYUWANGI | 1.774.328 | 11 | 19 | 51.32% | 40.35% |
| 24 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | 899.832 | 9 | 13 | 44.23% | 5.98% |
| 25 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PURBALINGGA | 1.057.643 | 13 | 15 | 46.67% | 1.48% |
| 26 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGAWI | 889.988 | 12 | 15 | 51.67% | 5.93% |
| 27 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BLORA | 920.104 | 15 | 17 | 50.00% | 4.58% |
| 28 | JAWA TENGAH | KABUPATEN CILACAP | 2.064.810 | 15 | 19 | 50.00% | 7.02% |
| 29 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 2.779.698 | 15 | 40 | 58.75% | 30.28% |
| 30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG TIMUR | 135.877 | 11 | 11 | 50.00% | 1.01% |
| 31 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 1.125.005 | 14 | 34 | 44.12% | 8.17% |
| 32 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN KETAPANG | 613.999 | 15 | 23 | 52.17% | 0.00% |
| 33 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PROBOLINGGO | 1.200.981 | 14 | 18 | 37.50% | 0.62% |
| 34 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOGIRI | 1.059.766 | 15 | 21 | 50.00% | 0.53% |
| 35 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 897.918 | 15 | 19 | 59.21% | 15.79% |
| 36 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN PASANGKAYU | 210.278 | 14 | 17 | 44.12% | 0.00% |
| 37 | BALI | KABUPATEN TABANAN | 470.510 | 15 | 51 | 43.14% | 0.00% |
| 38 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN GUNUNG MAS | 150.923 | 12 | 23 | 43.48% | 1.45% |
| 39 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 1.147.198 | 15 | 32 | 43.75% | 1.39% |
| 40 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BOYOLALI | 1.118.557 | 15 | 62 | 39.52% | 0.36% |
| 41 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | 1.681.022 | 15 | 26 | 50.00% | 0.43% |
| 42 | JAWA TENGAH | KABUPATEN JEPARA | 1.255.376 | 14 | 24 | 26.04% | 43.06% |
| 43 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BLITAR | 1.282.970 | 15 | 20 | 50.00% | 12.22% |
| 44 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN WAJO | 393.747 | 15 | 43 | 52.33% | 0.00% |
| 45 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 523.288 | 10 | 14 | 26.79% | 11.11% |
| 46 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MOJOKERTO | 1.170.760 | 13 | 19 | 51.32% | 1.75% |
| 47 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 1.273.158 | 14 | 32 | 24.22% | 43.40% |
| 48 | BANTEN | KABUPATEN LEBAK | 1.478.091 | 15 | 33 | 25.00% | 0.00% |
| 49 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN KUBU RAYA | 670.755 | 15 | 22 | 25.00% | 44.44% |
| 50 | SUMATERA BARAT | KABUPATEN DHARMASRAYA | 252.149 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 51 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU | 390.470 | 5 | 9 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 52 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN KARO | 437.547 | 2 | 3 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 53 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1.931.072 | 7 | 9 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 54 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | 288.560 | 3 | 14 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 55 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KARANGANYAR | 974.825 | 6 | 6 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 56 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 212.742 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 57 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PINRANG | 435.066 | 2 | 3 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 58 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 787.339 | 3 | 3 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 59 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | 178.654 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 60 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUBANG | 1.687.343 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 61 | JAWA BARAT | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.075.243 | 7 | 9 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 62 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 144.454 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 63 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | 176.375 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 64 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 324.079 | 6 | 6 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 65 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN BENGKAYANG | 312.147 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 66 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BOMBANA | 165.590 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 67 | JAMBI | KABUPATEN BUNGO | 390.852 | 4 | 4 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 68 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PATI | 1.392.603 | 4 | 5 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 69 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MAGETAN | 692.785 | 5 | 6 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 70 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | 350.343 | 4 | 8 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 71 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 35.245 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 72 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 273.020 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 73 | LAMPUNG | KABUPATEN MESUJI | 248.750 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 74 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PEMALANG | 1.576.420 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 75 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BREBES | 2.108.502 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 76 | LAMPUNG | KABUPATEN PRINGSEWU | 434.739 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 77 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PURWOREJO | 808.153 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 78 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | 181.813 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 79 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | 292.393 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 80 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | 254.270 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 81 | JAWA TENGAH | KABUPATEN TEGAL | 1.713.090 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 82 | JAWA TENGAH | KABUPATEN GROBOGAN | 1.531.863 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 83 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 64.429 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 84 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | 1.362.099 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 85 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA | 350.006 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 86 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KEBUMEN | 1.448.563 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 87 | LAMPUNG | KABUPATEN TANGGAMUS | 685.539 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 88 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BATANG | 855.842 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 89 | JAWA TENGAH | KABUPATEN DEMAK | 1.276.683 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 90 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 477.695 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 91 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 111.795 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 92 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SEMARANG | 1.107.054 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 93 | JAWA TENGAH | KABUPATEN REMBANG | 674.717 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 94 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | 268.689 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 95 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KENDAL | 1.087.809 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 96 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KLATEN | 1.308.775 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 97 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BANJARNEGARA | 1.077.335 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 98 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOSOBO | 941.526 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 99 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 131.041 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 100 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | 1.557.290 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 101 | LAMPUNG | KABUPATEN PESAWARAN | 512.164 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 102 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 671.492 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 103 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA SELATAN | 213.683 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 104 | LAMPUNG | KABUPATEN TULANG BAWANG | 460.341 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 105 | LAMPUNG | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | 304.759 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 106 | LAMPUNG | KABUPATEN PESISIR BARAT | 177.385 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 107 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 140.416 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 108 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON TENGAH | 124.926 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 109 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 154.176 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 110 | LAMPUNG | KABUPATEN WAY KANAN | 509.245 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 111 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 41.021 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 112 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA TENGAH | 216.454 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 113 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | 71.406 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 114 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | 1.175.365 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 115 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | 282.999 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 116 | JAWA TENGAH | KABUPATEN TEMANGGUNG | 827.132 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 117 | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 322.589 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 118 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA BARAT | 94.305 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 119 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN MELAWI | 250.492 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 120 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN BINTAN | 172.663 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 121 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN LINGGA | 103.880 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 122 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG | 195.675 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 123 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON | 125.654 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 124 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | 50.983 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 125 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | 76.966 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 126 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN NATUNA | 87.825 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 127 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA BARAT | 221.628 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 128 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 101.451 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 129 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON SELATAN | 104.395 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 130 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE SELATAN | 340.022 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 131 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | 234.539 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 132 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TAPIN | 203.482 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 133 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 2.634.844 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 134 | JAWA TIMUR | KABUPATEN GRESIK | 1.390.172 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 135 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANGKALAN | 1.123.061 | 6 | 11 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 136 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | 63.085 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 137 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SEKADAU | 227.866 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 138 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PAMEKASAN | 901.666 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 139 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MADIUN | 763.828 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 140 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TRENGGALEK | 750.476 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 141 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | 1.384.556 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 142 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TUBAN | 1.237.088 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 143 | JAWA TIMUR | KABUPATEN KEDIRI | 1.714.171 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 144 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SAMPANG | 1.038.386 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 145 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PONOROGO | 968.994 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 146 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGANJUK | 1.145.155 | 2 | 2 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 147 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JEMBER | 2.635.737 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 148 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PACITAN | 589.357 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 149 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MALANG | 2.774.002 | 7 | 9 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 150 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BOJONEGORO | 1.335.288 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 151 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN WAKATOBI | 121.788 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 152 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LUMAJANG | 1.158.367 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 153 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | 300.997 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 154 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SITUBONDO | 707.572 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 155 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SUMENEP | 1.165.227 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 156 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BONDOWOSO | 800.132 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 157 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 287.142 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
| 158 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN LEMBATA | 147.202 | 1 | 1 | Isian Urusan Masih Kurang | Isian Urusan Masih Kurang |
